Infirmier, vous êtes perdu dans les assurances à souscrire pour exercer votre profession en toute légalité et sérénité ? Retrouvez tous nos conseils et le détail des assurances obligatoires et facultatives qui vous concernent ! Quelles garanties souscrire ? Quelles sont vos besoins spécifiques en tant qu’infirmier(e) ? Quels sont les principaux risques de votre métier ? Quand engagez-vous votre responsabilité en tant qu’infirmier(e) ?
Infirmier, quelles sont vos assurances obligatoires ?
| Statut | Conseils | |
|---|---|---|
| Responsabilité Civile professionnelle | Obligatoire si vous exercez en libéral. Facultatif si vous êtes salarié ou élève en stage. | Recommandée pour tous afin de se protéger en cas de faute ou accidents professionnels (qui peuvent vous exposer à du pénal) |
| Mutuelle santé | Obligatoire si vous avez des salariés. Facultative si vous êtes à votre compte. | Si vous êtes salarié, le choix de la complémentaire est fait par l’entreprise. Si vous êtes libéral, il faudra trouver une mutuelle TNS par vous-même (vous pourrez déduire les cotisations de vos revenus) |
| Assurance automobile | Obligatoire si vous utilisez un véhicule durant l’exercice de vos fonctions | Si votre véhicule est déjà assuré en perso, n’oubliez pas d’inclure l’utilisation pro dans votre contrat (c’est souvent possible). |
| Multirisque professionnelle | Obligatoire si vous avez un lieu de travail privé (cabinet) | Couvre vos locaux professionnels et la perte d’activité liée à un sinistre (incendie, cambriolage…) |
| Prévoyance | Facultative | L’assurance d’indemnités journalières est particulièrement recommandée pour les libéraux |
Nos comparateurs d’assurances pour infirmier :
Quel est le prix d’une assurance professionnelle infirmier ?
| Prix moyen (€) | Critères de tarification | Conseils | |
|---|---|---|---|
| Responsabilité Civile professionnelle | 59 €/an | Chiffre d’affaires, sinistralité, années d’expérience | Le prix peut doubler si vous prenez la garantie PJ (que nous vous recommandons) |
| Mutuelle d’entreprise | 26 €/mois pour un salarié et 35 € pour un TNS | Selon les niveaux de garanties choisis | Outre le prix, soyez attentif au plafond de remboursement annuel (conseil : 1000 € de plafond min) |
| Assurance automobile | 45 €/mois | Âge du conducteur, modèle véhicule, antécédents | Choisissez la formule « Tous risques », bien qu’un peu plus chère à la formule « Au Tiers » , garantit un dédommagement sur tous types de sinistres (météo, accident, vandalisme…) |
| Assurance multirisque pro | 40 €/mois | Surface, zone géographique, CA | Pour faire des économies, certains contrats incluent aussi la RC PRO |
| Prévoyance | 26 €/mois | Âge, garanties choisies, lieu de travail | Privilégiez l’assurance « Indemnités Journalières » : votre salaire sera maintenu en cas d’accidents ou maladie |
Infirmier stagiaire ou élève infirmier : l’assurance RC professionnelle n’est pas obligatoire mais peut être judicieuse pour être bien couvert en cas de mise en cause pour des actes réalisés au cours de vos études (avec garantie protection juridique). Concernant la mutuelle, vous pourrez garder votre complémentaire étudiante.
À quoi sert l’assurance Responsabilité Civile professionnelle infirmier ?
La RCP infirmier vous protège en cas de dommages causés à un tiers durant votre activité professionnelle. Cela concerne aussi bien les dommages à la personne que les accidents arrivés sur votre lieu de travail.
Bien que vous n’ayez pas d’obligation légale à souscrire une RC professionnelle si vous êtes salarié, cette assurance est très recommandée. En effet, un patient peut mettre en cause votre responsabilité personnelle lorsqu’elle n’a pas de lien avec l’établissement dans lequel vous travaillez (exemple : intervention hors de l’établissement) et en cas de faute (exemple : surdosage d’un médicament).
Cette assurance est obligatoire si vous êtes un infirmier libéral.
Quelles sont les garanties de l’assurance RC Pro infirmier ?
| Risques principaux | Probabilité | Commentaires | |
|---|---|---|---|
| Responsabilité Civile | Risques infectieux, physiques, chimiques et allergiques | Importante | La responsabilité de l’hôpital n’est retenue que dans 90 % des cas |
| Accidents corporels | Chute d’un patient dans votre cabinet | Moyenne | Bien vérifier le plafond de cette assurance. Concerne surtout les libéraux |
| Garantie recours et défense pénale | Procédure pénale engagée par un patient ou sa famille pour faute | Importante | Très utile si l’évènement est exclu de la garantie RC. Attention, exclusion des actes professionnels prohibés par la loi ou non autorisés pour l’assuré |
| Protection juridique | Procédure engagée par un patient suite à un préjudice subi | Importante | Souvent en option et chère ( 50 % de surcoût) mais indispensable aux libéraux |
Quelles sont les meilleures assurances infirmiers ?
Il existe de nombreux contrats disponibles pour vous assurer en tant que professionnel. Voici un comparatif des assurances infirmiers et infirmières. En notre qualité de courtier d’assurances professionnelles, nous pouvons vous aider à comparer les offres, négocier les prix et vous faire accompagner par un expert pour vous faire gagner du temps. N’hésitez pas à nous solliciter, notre service est entièrement gratuit et très rapide.
| Garanties | Avis | Tarifs | |
|---|---|---|---|
| Contrat Paramed Assur (MMA) | RC Pro, accidents corporels, défense pénale, PJ, assistance psychologique | Conforme à la loi Fourcade et meilleur rapport qualité/prix | À partir de 40 €/an |
| Contrat Medi + (GMF) | RC Pro, accidents corporels, défense pénale, PJ, assistance psychologique | Formule unique compétitive mais qui ne couvre pas l’activité libérale | À partir de 59 €/an |
| MACSF | RC Pro, défense pénale, PJ | Une formule complète et compétitive mais un suivi administratif pas toujours fluide | À partir de 80 € / an |
| Groupe Pasteur Mutualité | RC Pro, accidents corporels, défense pénale, PJ Pro | Couverture complète étendue jusqu’aux DOM TOM | À partir de 95 €/an |

Les meilleurs contrats de Responsabilité Civile professionnelle en 2026
Je compare 15 RC Pro